Vini bianchi
Il Vizio del Barone ha un carta dei vini molto ricca. I nostri clienti possono scegliere tra le Bollicine nazionali, i Vini rossi, i Vini rosati e i Vini bianchi. Tutti molto pregiati I nostri vini bianchi provengono da varie regioni italiane e naturalmente non mancano i bianchi salentini che accompagnano i piatti della nostra cucina tipica.
Freschi, profumati, di colore limpido, i vini bianchi sono l'ideale per accompagnare i menu di pesce, ma anche altre pietanze e se vi sentiti poco esperti nell'associare un vino al piatto scelto, lasciatevi guidare dai consigli del nostro staff che vi suggerirà il miglior accostamento.
Bianchi di Puglia
| Produttore | Nome del Vino | Classificazione | Uve Prevalenti | Euro |
| Tenuta Partemio | Foglio32 barriques | Igt Puglia | Chardonnay | 13,00 |
| Tenuta Partemio | Fiano e Malvasia | Igt Puglia | Fiano, Malvasia | 12,00 |
| Alberto Longo | Le Fossette | igt Puglia | Falanghina | 15,00 |
| Cantine due Palme | Tinai | dop | Salice Salentino | 15,00 |
| Terre del Barocco | A’uge | Igp Puglia | Trebbiano-Malvasia | 12,00 |
Mezzine ml 375 bianchi
| Produttore | Nome del Vino | Classificazione | Uve Prevalenti | Euro |
| Campania | ||||
| Feudi di San Gregorio | Greco di Tufo ml 375 | docg | Greco di tufo | 7,00 |
| Trentino | ||||
| Rocca Savina | Muller Thurgau ml 375 | doc | Muller Thurgau | 7,00 |
| Puglia | ||||
| Tenuta Conti Zecca | Cantalupi ml 375 | Igt Salento | Chardonnay | 7,00 |
Bianchi Nazionali
| Produttore | Nome del Vino | Classificazione | Uve Prevalenti | Euro |
| Alto Adige | ||||
| Cantina Produttori S.Michele | Sauvignon Lahn | Doc | Sauvignon | 16,00 |
| Cantina Produttori S.Michele | Riesling | Doc | Riesling | 16,00 |
| Cantina Produttori S.Michele | Müller Thurgau | Doc | Muller Thürgau | 14,00 |
| Cantina Produttori S.Michele | Gewurztraminer | Doc | Gewurztraminer | 16,00 |
| Friuli | ||||
| Livio Felluga | Friulano | Doc | Friulano | 22,00 |
| Livio Felluga | Shàrjs | Igt | Ribolla, Chardonnay | 16,00 |
| Livio Felluga | Sauvignon | Doc | Sauvignon | 22,00 |
| Marche | ||||
| Fattoria San Lorenzo | Verdicchio | doc V. dei Castelli di Jesi | Verdicchio | 18,00 |
| Campania | ||||
| Feudi di San Gregorio | Fiano di Avellino | docg Fiano di Av. | Fiano | 16,00 |
| Feudi di San Gregorio | Greco di Tufo | docg Greco di Tufo | Greco | 15,00 |
| Feudi di San Gregorio | Falanghina | doc Sannio Falanghina | Falanghina | 15,00 |
| Sicilia | ||||
| Vivera | Altrove | Igt Sicilia | Chardonnay | 14,00 |
| Vivera | Salisire | doc Etna | Carricante | 22,00 |
